توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
حسب متطلبات العميل.
خبي ، الصين
10000 لفات / شهر
حسب متطلبات العميل.
7314410000
فضي ، أخضر ، رمادي ، إلخ.
المجلفن
البليت
حسب متطلبات العميل.
حسب متطلبات العميل.
شبكة سلكية الدجاج سداسية يشار إليها عادة باسم شبكة سداسية ، أو شبكة دواجن ، أو سلك دجاج. يتم تصنيعها بشكل أساسي من الصلب المجلفن والمطلي بـ PVC ، شبكة الأسلاك السداسية ثابتة في الهيكل ولها سطح مستو. شبكة أسلاك الدجاج اقتصادية وسهلة الاستخدام ، فهي توفر عزلًا حراريًا رائعًا ومقاومة للتآكل ولها عمر خدمة لأكثر من 20 عامًا.
طلب
أقفاص الدجاج
سياج الحديقة
شبكة سياج التحكم في الغزلان
حراس الأشجار / حماية الأشجار من حيوانات التصفّح
ممرات الدجاج أو سياج الدواجن
سلك مضاد للانزلاق للتزيين والخطوات
شبكة سلكية الدجاج سداسية يشار إليها عادة باسم شبكة سداسية ، أو شبكة دواجن ، أو سلك دجاج. يتم تصنيعها بشكل أساسي من الصلب المجلفن والمطلي بـ PVC ، شبكة الأسلاك السداسية ثابتة في الهيكل ولها سطح مستو. شبكة أسلاك الدجاج اقتصادية وسهلة الاستخدام ، فهي توفر عزلًا حراريًا رائعًا ومقاومة للتآكل ولها عمر خدمة لأكثر من 20 عامًا.
طلب
أقفاص الدجاج
سياج الحديقة
شبكة سياج التحكم في الغزلان
حراس الأشجار / حماية الأشجار من حيوانات التصفّح
ممرات الدجاج أو سياج الدواجن
سلك مضاد للانزلاق للتزيين والخطوات
قفص دجاج سداسي | ||
افتتاح | قطر السلك (BWG) | |
بوصة | في الوحدة المترية (مم) |
|
1/4 '× 1/4 ' | 6.4 ملم × 6.4 ملم | 22،23،24 |
3/8 '× 3/8 ' | 10.6 ملم × 10.6 ملم | 19،20،21،22 |
1/2 '× 1/2 ' | 12.7 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21،22،23 |
5/8 '× 5/8 ' | 16 مم × 16 مم | 18،19،20،21 |
3/4 '× 3/4 ' | 19.1 ملم × 19.1 ملم | 16،17،18،19،20،21 |
1 '× 1/2 ' | 25.4 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21 |
1-1 / 2 '× 1-1 / 2 ' | 38 مم × 38 مم | 14،15،16،17،18،19 |
1 '× 2 ' | 25.4 ملم × 50.8 ملم | 14 ، 15 ، 16 |
2 '× 2 ' | 50.8 مم × 50.8 مم | 12،13،14،15،16 |
عرض: 1 م ، 1.2 م ، 1.5 م ، 2 م طول: 10 م و 30 م و 50 م |
قفص دجاج سداسي | ||
افتتاح | قطر السلك (BWG) | |
بوصة | في الوحدة المترية (مم) |
|
1/4 '× 1/4 ' | 6.4 ملم × 6.4 ملم | 22،23،24 |
3/8 '× 3/8 ' | 10.6 ملم × 10.6 ملم | 19،20،21،22 |
1/2 '× 1/2 ' | 12.7 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21،22،23 |
5/8 '× 5/8 ' | 16 مم × 16 مم | 18،19،20،21 |
3/4 '× 3/4 ' | 19.1 ملم × 19.1 ملم | 16،17،18،19،20،21 |
1 '× 1/2 ' | 25.4 ملم × 12.7 ملم | 16،17،18،19،20،21 |
1-1 / 2 '× 1-1 / 2 ' | 38 مم × 38 مم | 14،15،16،17،18،19 |
1 '× 2 ' | 25.4 ملم × 50.8 ملم | 14 ، 15 ، 16 |
2 '× 2 ' | 50.8 مم × 50.8 مم | 12،13،14،15،16 |
عرض: 1 م ، 1.2 م ، 1.5 م ، 2 م طول: 10 م و 30 م و 50 م |